<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Empresarios &#187; Ideas</title>
	<atom:link href="http://blogempresarios.com/categoria/ideas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogempresarios.com</link>
	<description>Empresarios y empresas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 07:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Tomar buenas decisiones? Duerme bien</title>
		<link>http://blogempresarios.com/%c2%bftomar-buenas-decisiones-duerme-bien/</link>
		<comments>http://blogempresarios.com/%c2%bftomar-buenas-decisiones-duerme-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 01:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Decidir. Toma de decisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Decisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Planeación]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[No son pocos los factores que se consideran esenciales para tomar una buena decisión. La información, la preparación, la visión de futuro, el análisis… Todos ellos son factores que sin duda llevan a una mejor toma de decisiones sobre cuestiones vitales para una empresa. Sin embargo, dentro de esta lista hay un factor que podría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No son pocos los factores que se consideran esenciales para<strong> tomar una buena decisión.</strong> La información, la preparación, la visión de futuro, el análisis… Todos ellos son factores que sin duda llevan a una mejor toma de decisiones sobre cuestiones vitales para una empresa. Sin embargo, dentro de esta lista hay un factor que podría ser el más importante de todos:<strong> el dormir bien.</strong></p>
<p><strong>Un estudio reciente señala que si se quieren tomar buenas decisiones, ante todo, hay que haber dormido bien.</strong> Según este estudio, la frase “<em>Déjame hablarlo con la almohada” </em>es más certera de lo que pensábamos: para tomar una buena decisión, no hay como poner pausa, irse a dormir, y despertar con las perspectivas frescas para tomar la mejor alternativa.</p>
<p>Según el estudio, no es sólo importante el dejar pasar tiempo entre la presentación del problema y la toma de decisiones: <strong>el sueño en sí mismo en vital.</strong></p>
<p><strong>Investigadores de </strong><strong>la Harvard Medical School y del Hospital McLean</strong> realizaron un estudio conocido como el I<strong>owa Gambling Test</strong> (la prueba del juego de Iowa), en donde <strong>participantes de juegos de azar fueron obligadas a tomar decisiones tras la privación de sueño.</strong> El estudio demostró que incluso bajo la influencia de estimulantes, la toma de decisiones<strong> se vio afectada negativamente por la falta de sueño.</strong></p>
<p>Sólo hasta que los participantes hubieron dormido bien no se recuperó su capacidad de tomar buenas decisiones.</p>
<p>De manera que no te precipites: <strong>duerme bien, y decide temprano por la mañana aquello que sea vital para tu negocio.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogempresarios.com/%c2%bftomar-buenas-decisiones-duerme-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo usar la búsqueda de imágenes para ser creativo</title>
		<link>http://blogempresarios.com/imagenes-google/</link>
		<comments>http://blogempresarios.com/imagenes-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 03:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios útiles]]></category>
		<category><![CDATA[buscar imagenes en google]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas google]]></category>
		<category><![CDATA[Tesauros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[El bloqueo creativo es una de las peores cosas que le pueden pasar a alguien que vive de su talento, sea cual sea su profesión y especialidad. ¿Cómo combatir la sequía de ideas? Una de las herramientas más usadas para buscar información puede ser una aliada para que el flujo creativo no se interrumpa: la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>bloqueo creativo</strong> es una de las peores cosas que le pueden pasar a alguien que vive de su talento, sea cual sea su profesión y especialidad. ¿Cómo combatir la sequía de ideas? Una de las herramientas más usadas para buscar información puede ser una aliada para que el flujo creativo no se interrumpa: la búsqueda de <strong>imágenes de Google</strong>.</p>
<p>La clave no está en usar a Google para cometer plagio. No decimos que si es necesario presentar una ponencia sobre “la situación de la restauración en Madrid” busques con la frase “la situación de la restauración en Madrid”, o que si tienes que diseñar un cartel sobre alimentos lo hagas con la frase “mejores carteles de alimentos”.</p>
<p>En realidad te sugerimos que uses a <strong>Google</strong> como un listado de conceptos.</p>
<p>Haz una búsqueda con los <strong>términos que necesitas</strong> y con las cualidades que deseas en ellos. Por ejemplo: si debes hacer un diseño para una muestra de arte, busca “arte” y los términos que deseas asociar con este concepto en tu cartel: “innovador”, “ecléctico”, “único”. De cada una de estas búsquedas vas a obtener imágenes que no ilustran el término, sino que lo <strong>interpretan</strong> y te devuelven decenas de ideas. Bajo “ecléctico” podrás encotrar imágenes de vitrales rotos; bajo “innovador”, la de energías renovables, y así sucesivamente.</p>
<p>La <strong>búsqueda de imágenes</strong> usada como un tesauro puede nutrir tu pensamiento lateral con ideas y conceptos que enriquecen tu tarea, la llenan de sentido y reactivan tu flujo <strong>creativo y tu productividad</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogempresarios.com/imagenes-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el éxito? Tienes que saberlo para lograrlo</title>
		<link>http://blogempresarios.com/%c2%bfque-es-el-exito-tienes-que-saberlo-para-lograrlo/</link>
		<comments>http://blogempresarios.com/%c2%bfque-es-el-exito-tienes-que-saberlo-para-lograrlo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 02:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[autoayuda]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[metas]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Todos deseamos el éxito, pero ¿le conocemos? ¿Sabemos lo que implica? ¿Cómo hemos de alcanzarlos si no somos capaces de imaginarlo? La regla para llegar a todo destino es saber en dónde se encuentra. ¿Cómo has de lograr el éxito si no sabes de qué se trata?
Cuando se nos pregunta “¿Qué es el éxito?” es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Todos deseamos el éxito, pero ¿le conocemos? </strong>¿Sabemos lo que implica? ¿Cómo hemos de alcanzarlos si no somos capaces de imaginarlo? La regla para llegar a todo destino es saber en dónde se encuentra. <strong>¿Cómo has de lograr el éxito si no sabes de qué se trata?</strong></p>
<p>Cuando se nos pregunta <em><strong>“¿Qué es el éxito?”</strong></em> es habitual que <strong>respondamos con cuatro variables:</strong></p>
<p><em>Mucho dinero.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Un estilo de vida lujoso</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Una gran relación</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Un estatus</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>En efecto, <strong>estos factores se asocian con el éxito… pero no son el éxito.</strong> Son nociones románticas de una vida sin preocupaciones que, creemos, brinda el éxito.</p>
<p>Pero también s<strong>on nociones vagas de lo que realmente queremos: </strong><em>¿Cuánto dinero es mucho dinero? ¿Qué es una gran relación y con quién? ¿Ante quién deberemos exhibir ese estatus?</em></p>
<p><strong>Son vagas por que nos las han heredado, </strong>las hemos bebido como parte del gran mana que es la idea del éxito en el mundo y en las sociedad que vivimos. Son las metas de cualquiera, y esa es una de las consideraciones a tener con <strong>el éxito: es algo personal.</strong></p>
<p><strong>No se puede tener el éxito de otra persona, y mucho menos el de la masa:</strong> hay que tener bien claras las metas que buscamos.</p>
<p><strong>¿Cómo tiene clara una meta?</strong> Cuando hemos señalado, como se enseña en cualquier <a href="http://cursos.es/administracion_de_empresa/" target="_blank">curso de administración</a>, con precisión el objetivo y las etapas que hemos de cumplir para llegar a él. Una escalera está hecha de peldaños: una meta mayor, de pequeños logros que se suman.</p>
<p><strong>El éxito sólo es éxito si resuelve una necesidad vital y personal.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogempresarios.com/%c2%bfque-es-el-exito-tienes-que-saberlo-para-lograrlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo crear una marca personal</title>
		<link>http://blogempresarios.com/como-crear-una-marca-personal/</link>
		<comments>http://blogempresarios.com/como-crear-una-marca-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 20:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Motivación]]></category>
		<category><![CDATA[Auto promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo personal]]></category>
		<category><![CDATA[Marca personal]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[La marca personal o personal branding es la forma en que influimos para que el mundo nos vea positivamente, y eso nos cree oportunidades en todas las esferas de la vida. ¿Cómo la creamos? ¿Cómo y en quién debemos influir para que se tenga una influencia positiva de nosotros?
La primera regla para la creación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La marca personal o personal branding </strong>es la forma en que influimos para que el mundo nos vea positivamente, y eso nos cree oportunidades en todas las esferas de la vida. <em>¿Cómo la creamos? ¿Cómo y en quién debemos influir para que se tenga una influencia positiva de nosotros?</em></p>
<p>La primera regla para la creación de una marca personal es que<strong> lo más preparado que te encuentres para ser percibido por los demás, más cerca estará su percepción de lo que quieres que vean en ti.</strong> Hay que aplicar un <a href="http://cursos.es/administracion_de_empresa/" target="_blank">curso empresarial</a> sobre nosotros mismos.</p>
<p><strong>¿En quién debes influir para crear tu marca personal? </strong>En tus compañeros de trabajo, en los reclutadores de personal, en las personas que buscan a personas como tú online, y en todos tus círculos sociales (físicos o virtuales).</p>
<p>Cuando tienes una marca personal, resultas más memorable, más impresionante, y la gente se formará gracias a ello una opinión más favorable de ti… De la misma manera que una marca infliye positivamente en un producto.</p>
<p><em><strong>¿Cómo lograr esa influencia?</strong></em></p>
<p>Hay que seguir unos sencillos pasos…</p>
<p><strong>El primero de ellos es elegir los pasos de tu marca personal.</strong></p>
<p>Toda marca memorable se basa en<strong> buenas cualidades</strong>. Ello hace más fácil conectar y recordar al producto que se haya atado a ella. Por ejemplo: <strong>Apple.</strong></p>
<p>La sola mención de la palabra <strong>Apple</strong> nos evoca conceptos como diversión, elegancia, estilo, diseño, avanzada, confiable… Todas ellas cualidades positivas que se transfieren a todo producto que se encuentra bajo su sombra.</p>
<p>La marca personal debe funcionar de la misma manera para ti. De manera que <strong>elige una serie de buenas cualidades por las que quieres ser recordado.</strong></p>
<p><em>¿Eres organizado, eficiente, rápido, experto en energías verdes, cinéfilo, audaz en tus tesis…?</em></p>
<p>He ahí el inicio de tu marca personal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogempresarios.com/como-crear-una-marca-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué tus empleados no respetan las reglas?</title>
		<link>http://blogempresarios.com/%c2%bfpor-que-tus-empleados-no-respetan-las-reglas/</link>
		<comments>http://blogempresarios.com/%c2%bfpor-que-tus-empleados-no-respetan-las-reglas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 00:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[jefes]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Reglas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[No son pocas las veces que, en negocios de toda índole, nos encontramos con empleados que no respetan las reglas. ¿Has ido alguna vez en un vuelo de lowcost donde se ha dejado bien claro que las bebidas se pagan? Seguramente te ha ocurrido que la tripulación amenazó con volver a cobrarte por lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No son pocas las veces que, en negocios de toda índole, nos encontramos con <strong>empleados que no respetan las reglas. </strong>¿Has ido alguna vez en un vuelo de lowcost donde se ha dejado bien claro que las bebidas se pagan? Seguramente te ha ocurrido que la tripulación amenazó con volver a cobrarte por lo que había bebido, y no lo hizo…</p>
<p>¿Has ido a un negocio y apenas atenderte, el empleado te ha dicho que cuentan con una oferta especial de la que no te pueden hablar? Y luego te han animado a pedir ese descuento pues<em> “se supone que te lo debemos dar si lo pides, pero ¿cómo vas a pedirlo si no sabes de él?”.</em></p>
<p>Hay muchos otros ejemplos de <strong>reglas que los empleados no respetan:</strong> limitar las bolsas en el supermercado, las servilletas en el café, sólo permitir a los clientes el uso de baño…</p>
<p><strong>¿Estas desobediencias son una muestra de que estuvimos atendidos por malos empleados?</strong> En realidad, no: como consumidores, quedamos encantados con estos trabajadores que han demostrado tener criterio al darnos un servicio.</p>
<p><strong>¿Y como empresarios, qué nos hace pensar este comportamiento?</strong> Que nuestros empleados también se deben tomar esas libertades.</p>
<p><strong>¿Y qué podemos aprender, como empleados y empresarios, de personas que trabajan de este modo? </strong>Algo muy sencillo y vital para las vida empresarial y laboral: <em><strong>las reglas estúpidas no funcionan</strong></em>. Una máxima de <a href="http://cursos.es/administracion_de_empresa/" target="_blank">curso de management</a>.</p>
<p>No importa los castigos o sanciones que se impongan alrededor de una política emprearial: si es estúpida, no será respetada, pues su sólo cumplimiento atenta contra la concesión de los objetivos del negocio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogempresarios.com/%c2%bfpor-que-tus-empleados-no-respetan-las-reglas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Vuelo cancelado? Demanda por daño moral</title>
		<link>http://blogempresarios.com/%c2%bfvuelo-cancelado-demanda-por-dano-moral/</link>
		<comments>http://blogempresarios.com/%c2%bfvuelo-cancelado-demanda-por-dano-moral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 20:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Aviones]]></category>
		<category><![CDATA[compensación suplementaria]]></category>
		<category><![CDATA[Demandar aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Qué hacer sin cancelan mi vuelo]]></category>
		<category><![CDATA[Traslados aéreos]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelo cancelados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Una sentencia acaba de sentar precedente para que a partir de ahora, los pasajeros de un vuelo cancelado puedan recibir una compensación por el total de los gastos razonables que el percance les haya provocado, además de una compensación por daños morales.
La sentencia, dada a conocer por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Una sentencia</strong> acaba de sentar <strong>precedente</strong> para que a partir de ahora, <strong>los pasajeros de un vuelo cancelado puedan recibir una compensación por el total de los gastos razonables que el percance les haya provocado, además de una compensación por daños morales</strong>.</p>
<p><strong>La sentencia,</strong> dada a conocer por e<strong>l Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE)</strong>, da a los pasajeros <strong>el derecho de demanda compensaciones por daño patrimonial y moral siempre que demuestren que la aerolínea no les prestó atención.</strong></p>
<p><strong>La sentencia se dictó sobre el caso de un vuelo de Air France cancelado el  25 de septiembre de 2008</strong>:  su trayecto era de de <strong>París a Vigo</strong>, y aunque despegó en hora, regresó al aeropuerto Charles de Gaulle. <strong>Air France se excusó aduciendo fallas técnicas</strong>. Los pasajeros fueron <strong>recolocados en nuevo vuelos al día siguiente</strong>. El punto es que <strong>solo uno de los pasajeros recibió algún tipo de asistencia por parte de Air France</strong>: los pasajero restantes <strong>debieron costear de sus bolsillo traslados extras y otros gastos. </strong>Parece que la gente de<strong> Air France</strong> necesita volver a los <a href="http://cursos.es/administracion-de-empresa/" target="_blank">cursos de administración</a>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Los montos reclamados por los pasajeros como compensaión a la aerolínea eran modestos</strong> (200 euros por la cancelación del vuelo, 170 para cubrir gastos y 650 por daños morales), pero tuvieron que irse a juicio ante<strong> la negativa de Air France a cubrirlos.</strong></p>
<p>Ahora los tribunales han concedido la razón a los pasajeros (bajo la figura de la<em><strong> &#8220;compensación suplementaria&#8221;</strong></em>), y el juzgado de lo mercantil número 1 de Pontevedra ha fallado que en <em><strong>“conceder una indemnización por el perjuicio moral derivado del incumplimiento del contrato de transporte aéreo&#8221;.</strong></em></p>
<p>Pues ya lo sabes: la próxima vez que te dejen en tierra, un buen abogado…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogempresarios.com/%c2%bfvuelo-cancelado-demanda-por-dano-moral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deja de procrastinar: cronometra tus tareas</title>
		<link>http://blogempresarios.com/deja-de-procrastinar-cronometra-tus-tareas/</link>
		<comments>http://blogempresarios.com/deja-de-procrastinar-cronometra-tus-tareas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 02:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Aumentar productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Cirillo]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[procrastinación]]></category>
		<category><![CDATA[procrastinar]]></category>
		<category><![CDATA[Rutina de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica Pomodoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes problemas de productividad y te cuesta tomar al toro por los cuernos, y si vas dejando las tareas que más te cuesta cumplir para un mañana que nunca termina de llegar, he aquí un consejo que te va a servir no sólo para obligarte a trabajar en lo que deberías, sino para crearte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Si tienes problemas de productividad</strong> y te cuesta tomar al toro por los cuernos, y si vas dejando las tareas que más te cuesta cumplir para un mañana que nunca termina de llegar, he aquí <strong>un consejo que te va a servir no sólo para obligarte a trabajar en lo que deberías, sino para crearte una rutina de trabajo sin esfuerzo.</strong></p>
<p>Y ese consejo es sencillo:<strong> cronometra.</strong></p>
<p><strong>Date diez minutos para hacer esa tarea</strong>. Nada más, nada menos. Usa un cronometro (un reloj, un software, un despertador, el móvil). Pon su alarma a los diez minutos. Entonces <strong>ponte a trabajar en ese deber engorroso.</strong> <strong>Cuando suene la alarma, detente y descans</strong>a. Camina, lee, escucha música. Pasado un lapso, <strong>vuelve a trabajar otros diez minutos, con alarma.</strong></p>
<p><strong>Con la suma de los periodos de diez minutos</strong>, no sólo vas a crear una rutina de trabajo;<strong> también vas a querer seguir trabajando después de que pasen los diez minutos.</strong></p>
<p>Entonces lo que tienes que hacer es<strong> aumentar los lapsos de tiempo para trabajar: </strong>30 minutos, una hora…</p>
<p>Este método de trabajo fue desarrollado por <strong>Francesco Cirillo</strong>, y se llama <strong>Técnica Pomodoro</strong>. En ella, cada lapso de trabajo se llama pomodoro. <strong>El pomodoro ideal según Cirillo es de 25 minutos seguido de cinco minutos de descanso</strong>. Cada cuatro pomodoros, se toma un descanso más largo, entre 15 y 20 minutos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogempresarios.com/deja-de-procrastinar-cronometra-tus-tareas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo seguir un consejo (I): El temor</title>
		<link>http://blogempresarios.com/como-seguir-un-consejo-i-el-temor/</link>
		<comments>http://blogempresarios.com/como-seguir-un-consejo-i-el-temor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 21:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[jefes]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Decidir]]></category>
		<category><![CDATA[Elegir]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Toma de decisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de los negocios y los emprendimientos, todos tienen algo que decir, y crean un coro que aturde en esos momentos en los que la atención debería estar centrada en lo que importa: las decisiones que no se pueden aplazar.
Si se trata de recibir consejo, ¿en quién puedes confiar? ¿De dónde proviene el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>A la hora de los negocios y los emprendimientos, <strong>todos tienen algo que decir,</strong> y crean un coro que aturde en esos momentos en los que la atención debería estar centrada en lo que importa:<strong> las decisiones que no se pueden aplazar.</strong></em></p>
<p>Si se trata de recibir consejo, ¿en quién puedes confiar? <strong>¿De dónde proviene el punto de vista más valioso?</strong></p>
<p><strong>Todos necesitamos consejos</strong>, especialmente de alguien con autoridad, pues asumimos que su visión nos llevará por la misma senda de éxito que a él.</p>
<p><strong>1. Guerra de puntos de vista. </strong>El principal problema con toda materia de valor, es que se encuentra rodeada de una guerra de opiniones, que muchas veces tiran hacia extremos opuestos. Es importante que esa divergencia de consejos no nos inmovilice.<strong> El temor que nace de exponerse a diversos puntos de vista</strong> sobre una materia es contraproducente, y puede llevarnos a importantes dilaciones sobre temas que importan.</p>
<p><strong>Continúa |<a href="http://blogempresarios.com/como-seguir-un-consejo-ii-aplicacion/" target="_blank"> Cómo seguir un consejo (II)</a></strong></p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.pickthebrain.com/blog/getting-advice-who-should-you-listen-to/" target="_blank">Pick The Brain</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogempresarios.com/como-seguir-un-consejo-i-el-temor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo solucionar (casi) cualquier problema (II)</title>
		<link>http://blogempresarios.com/como-solucionar-casi-cualquier-problema-ii/</link>
		<comments>http://blogempresarios.com/como-solucionar-casi-cualquier-problema-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 20:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Motivación]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Arreglar problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Control de Daños]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Resolver problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Solución de problemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos con un método infalible para enfrentar cualquier tipo de problema que pueda amenazar tu vida productiva.
2. Estudia al problema
Se trata de la parte más difícil del proceso para resolver un problema, pues es común que la urgencia de resolverlo, nos haga enfocarnos sobre la parte equivocada del obstáculo. Es decir: si tenemos un resfrío, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Continuamos con <a href="http://blogempresarios.com/como-solucionar-casi-cualquier-problema/" target="_blank">un método infalible </a>para enfrentar cualquier tipo de problema que pueda amenazar tu vida productiva.</strong></em></p>
<p><strong>2. Estudia al problema</strong></p>
<p>Se trata de la parte más difícil del proceso para resolver un problema, pues es común que la urgencia de resolverlo, nos haga enfocarnos sobre<strong> la parte equivocada del obstáculo. </strong>Es decir: si tenemos un resfrío, nos podríamos enfocar e disminuir sus síntomas automedicándonos analgésicos y antihistamínicos, pero la infección (el verdadero problema) sigue ahí, y de no ser atendido, se agravará hasta complicar nuestra salud.</p>
<p>Siguiendo con el ejemplo de la gripe, sabes que tienes un problema: estás enfermo. Los síntomas son la parte visible de la enfermedad, pero no la enfermedad.<strong> Confundes, por comodidad, las consecuencias con la causa. </strong>Necesitas de un verdadero esfuerzo para comprender la esencia de un problema y reducirlo a su verdadera expresión.</p>
<p><em><strong>¿Cómo acercarse a un problema para comprenderlo?</strong></em> Es sencillo en las palabras, pero arduo en la práctica: hay que buscar por pistas más allá de las evidentes.</p>
<p>Digamos que sabes que alguien te envidia una joya, te ofrece dinero por ella, y tú te niegas a venderla. La joya desaparece de tu casa.</p>
<p>Tienes un problema: tu joya desapareció. Tienes una solución evidente: esa persona que la deseaba la robó. Sin embargo,<strong> las cosas nunca son tan sencillas.</strong></p>
<p><a href="../como-solucionar-casi-cualquier-problema/"><br />
</a></p>
<p><strong>Continúa | Cómo solucionar (casi) cualquier problema (III)</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://lifehacker.com/#%215795228/how-to-solve-just-about-any-problem#viewcomments" target="_blank">Lifehacker</a></strong></p>
<p><a href="../tag/arreglar-problemas/"><br />
</a></p>
<p><strong>Imagen | <a href="http://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-ladr-n-de-la-joya-image3132294" target="_blank">Dreamtime</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogempresarios.com/como-solucionar-casi-cualquier-problema-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo solucionar (casi) cualquier problema</title>
		<link>http://blogempresarios.com/como-solucionar-casi-cualquier-problema/</link>
		<comments>http://blogempresarios.com/como-solucionar-casi-cualquier-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 18:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Motivación]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Arreglar problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Control de Daños]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Resolver problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Solución de problemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[La solución de cualquier problema es posible… Siempre que tengamos un plan al respecto. De modo que para resolver cualquier contrariedad a nuestros objetivos, hay que desarrollar una estrategia. La buena noticia es que el diseño de ese plan es universal, sea cual sea el problema al que te enfrentes. Una vez que sepas cómo [...]]]></description>
