<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Empresarios &#187; Webs</title>
	<atom:link href="http://blogempresarios.com/categoria/webs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogempresarios.com</link>
	<description>Empresarios y empresas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cómo redactar un mensaje publicitario: encabezado y formato</title>
		<link>http://blogempresarios.com/como-redactar-un-mensaje-publicitario-encabezado-y-formato/</link>
		<comments>http://blogempresarios.com/como-redactar-un-mensaje-publicitario-encabezado-y-formato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Copy]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajes publicitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Con la llegada de las redes sociales y las facilidades que nos brinda la web, los canales están más abiertos que nunca para realizar tareas de promoción. Y es cada más común que personas que no han recibido una capacitación adecuada se vean obligadas a escribir mensajes que promueven marcas, productos o servicios. Para esos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la llegada de las redes sociales y las facilidades que nos brinda la web,<strong> los canales están más abiertos que nunca para realizar tareas de promoción.</strong> Y es cada más común que personas que no han recibido una capacitación adecuada<strong> se vean obligadas a escribir mensajes que promueven marcas, productos o servicios</strong>. Para esos casos, y que no nos llene el pánico, es que dejamos aquí<strong> una serie de sencillas directrices para la redacción de mensajes publicitarios </strong>para ser publicados en la red, sea en una página de<strong> Facebook</strong>, <strong>en un blog o una página corporativa.</strong></p>
<p>Se trata de las directrices que se enseñan en los <a href="http://cursos.es/administracion_de_empresa/" target="_blank">cursos de publicidad</a>.</p>
<p><strong>1. Encabezado.</strong> Si te va a tomar diez horas escribir el mensaje, nueve de ellas deben dedicarse a la elaboración del encabezado. Es la parte más importante de tu mensaje: una síntesis del mensaje y de las acciones que quieres que el lector realice. Debe mover a la acción: la compra, el uso, el conocimiento… La mejor manera de logralo: a través de una pregunta cuya respuesta debe ser sí.</p>
<p>Por ejemplo: <em>¿Cansado de las caídas de su proveedor de Internet?</em></p>
<p><strong>2. Color e imagen.</strong> Las facilidades que nos permiten las tipografías en colores, gruesos y tamaños diferentes deben estar en tu mensaje, pues de ese modo captas la atención, destacas contenido que se puede leer a vuelo de pájaro (el cliente nunca tiene tiempo para leerlo todo) y creas focos de atención que te ganan la lectura por encima de los de la competencia.</p>
<p>Lo mismo vale para las imágenes: <strong>nunca realices un mensaje publicitario sin esa carnada que son las imágenes.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogempresarios.com/como-redactar-un-mensaje-publicitario-encabezado-y-formato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo diseñar una campaña en redes sociales: la página web</title>
		<link>http://blogempresarios.com/como-disenar-una-campana-en-redes-sociales-la-pagina-web/</link>
		<comments>http://blogempresarios.com/como-disenar-una-campana-en-redes-sociales-la-pagina-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 20:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios útiles]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Los estudios acerca de las nuevas tendencia del marketing señalan que las redes sociales, para bien o para mal, cada vez ganan más protagonismo como motores y centro de las estrategias promocionales de particulares, marcas y empresas, algo que ya deberían considerar seriamente las escuelas de publicidad.
¿Es válido el peso de las redes sociales en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los estudios acerca de las nuevas tendencia del marketing señalan que<strong> las redes sociales, para bien o para mal, cada vez ganan más protagonismo como motores y centro de las estrategias promocionales</strong> de particulares, marcas y empresas, algo que ya deberían considerar seriamente las <a href="http://cursos.es/administracion_de_empresa/" target="_blank">escuelas de publicidad</a>.</p>
<p>¿Es válido el peso de las redes sociales en una campaña de marketing? ¿La devolución que se obtiene a través de estos medios vale la inversión en una estrategia que involucre a sitios como <strong>Twitter y Facebook</strong>? Si eres de los que prefieren probar antes que averiguar a través de terceros, <strong>estos son algunos consejos para diseñar una campaña de social media.</strong></p>
<p><strong>1. La página web.</strong> Por increíble que parezca, y a pesar de lo mucho que hemos evolucionado en términos de web 2.0, el centro de la vida digital sigue siendo una muy fiel y sencilla página web en donde se detallen todos los elementos de nuestras marcas, servicios y trayectoria.</p>
<p><em><strong>¿Por qué una página web?</strong></em></p>
<p><strong>Toda la interacción de las redes sociales se deriva de los contenidos de una página web (</strong>tuiteos, actualizaciones y pages en Facebook, las eventuales promociones y productos de los que se puede hablar en ambas redes). La página web centra el contenido y la marca; las redes sociales sólo lo difunden.</p>
<p><strong>Es necesario un centro de actividades.</strong> Como si la página fuese la sede y los actores de las redes sociales que generan tráfico hacia ella.</p>
<p><strong>Navegación tradicional. </strong>Las redes sociales permiten capturar público no familiarizado con la evolución de las web 2.0, y para lo que una página web es aún una forma atractiva de recibir información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogempresarios.com/como-disenar-una-campana-en-redes-sociales-la-pagina-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo le gana juicio al spam</title>
		<link>http://blogempresarios.com/yahoo-le-gana-juicio-al-spam/</link>
		<comments>http://blogempresarios.com/yahoo-le-gana-juicio-al-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 22:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Robo de identidad]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los portales de mayor antigüedad en la red, Yahoo, ha ganado un juicio contra los spammers que usaron su red de correo electrónico para difundir mensajes falsos acerca de un premio de lotería. Aunque no es la primera demanda que una compañía digital gana contra las empresas de correo basura, si se marca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los portales de mayor antigüedad en la red,<strong> Yahoo, ha ganado un juicio contra los spammers que usaron su red de correo electrónico para difundir mensajes falso</strong>s acerca de un premio de lotería. Aunque no es la primera demanda que una compañía digital gana contra las empresas de correo basura, si se marca un récord en lo que se refiere a indemnizaciones: <strong>610 millones de dólares.</strong></p>
<p><strong>Yahoo anunció que ha ganado una demanda por 610 millones de dólares en los juzgados de Nueva York contra los responsables de una serie de correos que anunciaban premios de una falsa lotería de Yahoo.</strong></p>
<p>En una sentencia que, sin duda, va ser objeto de estudio en los <a href="http://cursos.es/administracion_de_empresa/" target="_blank">cursos de comercio digital</a>, se castigó<strong> el envío de correos que aseguraban al usuario que había ganado un premio de una lotería de Yahoo. </strong>El objetivo de la campaña era <strong>recopilar data personal, como números de la seguridad social y de tarjetas de crédito, </strong>que después eran usados para f<strong>raudes y robo de identidad.</strong></p>
<p>Yahoo había interpuesto la demanda en 2008.</p>
<p><strong>La sentencia castiga</strong>, entre otros cargos, la participación en una conspiración, el uso ilegal de una marca registrada, daños morales y económicos, robo, y la violación de las regulaciones del correo electrónico.</p>
<p>No se trata de la primera derrota de los espamers: a principios de este año, <strong>Facebook ganó otra demanda </strong>en donde obtuvo una indemnización por <strong>360 millones de dólares.</strong></p>
<p>El reto ahora es que los juzgados logren tomar ese dinero de los demandados…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogempresarios.com/yahoo-le-gana-juicio-al-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invierteme: nueva red social para emprendedores</title>
		<link>http://blogempresarios.com/invierteme-nueva-red-social-para-emprendedores/</link>
		<comments>http://blogempresarios.com/invierteme-nueva-red-social-para-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Encontra inversores]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Invierteme.com]]></category>
		<category><![CDATA[Rede sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes profesionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[A pesar del impulso que están ganando las redes profesionales y los sitios de trabajo online, hay un vacío en lo que se refiere a la comunidad de emprendedores, un colectivo con necesidades de información e intercambio muy específicas, y que bien valen la pena una red profesional enfocada exclusivamente al sector de los que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar del impulso que están ganando <strong>las redes profesionales </strong>y los sitios de trabajo online,<strong> hay un vacío en lo que se refiere a la comunidad de emprendedores,</strong> un colectivo con necesidades de información e intercambio muy específicas, y que bien valen la pena <strong>una red profesional enfocada exclusivamente al sector de los que hacen de las ideas proyectos productivas y empleo. </strong></p>
<p>¿Qué se puede aprender sobre el arte de emprender mejor que con el contacto directo entre emprendedores? Esos cruces son el <a href="http://cursos.es/administracion_de_empresa/" target="_blank">curso de administración</a> que realmente cuenta.</p>
<p>Para llenar ese hueco y funcionar como un puente para el intercambio entre los emprendedores, llega <strong>una red social enfocada exclusivamente en los profesionales e inversores con proyectos y empresas incipientes: Invierteme.com.</strong></p>
<p><strong>Invierteme.com será una red social para emprendedores que va a empezar su andadura en enero del 2012.</strong> Una red social con contenidos y actividad centrados en los emprendedores de habla hispana.</p>
<p>Los tres fundadores de este emprendimiento son <strong>Héctor M. Morell (CEO), Enrique Mendoza Robaina (CTO Web) y Francisco Javier Campos Berga (CTO Mobile).</strong> De ellos proviene el esfuerzo y la consolidación de esta primer red social para emprendedores: <strong>Invierteme.com.</strong></p>
<p>Dentro de <strong>Invierteme.com</strong> trabaja ya un equipo humano integrado por doce personas que trabajan para pulir todos los detalles para que Invierteme.com haga su desembarco online.</p>
<p><strong>Invierteme.com tiene el objetivo de convertirse en un sitio de referencia para los emprendedores de toda envergadura,</strong> que harán de esta red social la herramienta para que los proyectos se encuentren con inversores dispuestos a hacerlos realidad.</p>
<p>Para formar parte de esta red,<strong> se puede acceder a su sitio web y solicitar una invitación.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogempresarios.com/invierteme-nueva-red-social-para-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft podría comprar a Yahoo</title>
		<link>http://blogempresarios.com/microsoft-podria-comprar-a-yahoo/</link>
		<comments>http://blogempresarios.com/microsoft-podria-comprar-a-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 02:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas online]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[portales]]></category>
		<category><![CDATA[SKYPE]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Los problemas económicos de Yahoo son tema añejo, así como lo son los deseos de su CEO de vender al portal y sus negocios afines, un negocio que estuvo a punto de concretarse hace poc más de un año. El mejor postor: Microsoft. Sin embargo, en ese momento la empresa de Bill Gates no llegó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los problemas económicos de Yahoo son tema añejo,</strong> así como lo son <strong>los deseos de su CEO de vender al portal</strong> y sus negocios afines, un negocio que estuvo a punto de concretarse hace poc más de un año. El mejor postor:<strong> Microsoft.</strong> Sin embargo, en ese momento la empresa de<strong> Bill Gates</strong> <strong>no llegó al monto solicitado por Yahoo. </strong>Las cosas parecen haber cambiado…</p>
<p>En el que podría ser uno de los procesos de venta más largos de la historia digital (y digno de ser incluido en los <a href="http://cursos.es/administracion_de_empresa/" target="_blank">cursos de negocios</a>), <strong>Microsoft se acerca a la compra del otrora gigante de la web, Yahoo.</strong></p>
<p>Ha trascendido que<strong> Microsoft ha firmado un acuerdo de un acuerdo de confidencialidad con Yahoo,</strong> lo que acercaría a la empresa e Windows como <strong>uno de los posibles postores por el portal, </strong>sino es que el más probable.</p>
<p>Entre las empresas que acompañan a <strong>Microsoft</strong> en la puja por <strong>Yahoo </strong>se encuentran <strong>las firmas de capital privado Silver Lake y TPG Capital,</strong> entre otras.</p>
<p><strong>Yahoo </strong>había perdido varios de sus posibles compradores el obligarles a firmar un acuerdo de confidencialidad que les impedía negociar con otras partes el precio de compra.</p>
<p>A pesar del acuerdo, se sabe que <strong>Microsoft trabaja en alianzas para concretar la compra con Silver Lake y Canadian Pension Plan Investment Board,</strong> para reunir la suma que el CEO de Yahoo demanda.</p>
<p><strong>Con la compra de Yahoo, Microsoft se haría con una lucrativa plataforma de publicidad online</strong>, además de la posibilidad de integrar al portal el programa de videollamadas<strong> Skype</strong>, recién adquirido por la fabricante de<strong> Windows.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogempresarios.com/microsoft-podria-comprar-a-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eConta: el futuro de la gestión empresarial</title>
		<link>http://blogempresarios.com/econta-el-futuro-de-la-gestion-empresarial/</link>
		<comments>http://blogempresarios.com/econta-el-futuro-de-la-gestion-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 06:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios útiles]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoria]]></category>
		<category><![CDATA[econta]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[El principal problema al que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas es el tiempo que deben dedicar a las tareas de gestión de sus obligaciones contables, fiscales y laborales. Un esfuerzo al que dedican muchas horas y recursos que desvían su tiempo, personal y atención de los que importa: sus tareas productivas.
La administración de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El principal problema al que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas es</strong><strong> el tiempo que deben dedicar a las tareas de gestión</strong> de sus obligaciones contables, fiscales y laborales. Un esfuerzo al que dedican muchas horas y recursos que desvían su tiempo, personal y atención de los que importa: sus tareas productivas.</p>
<p>La administración de los recursos humanos, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la <a href="http://www.econta.com/web/" target="_blank" rel="external nofollow">gestión tesorería</a> son tareas que ralentizan a una empresa que, por otra parte, debería estar dedicada <strong>única y exclusivamente a su quehacer productivo,</strong> en particular en un momento tan delicado como el que vive España en estos momentos.</p>
<p><strong>Para las empresas que desean descentralizar la gestión fiscal, contable y laboral</strong> hay un servicio que les permite terminar de una vez por todas con las preocupaciones por cumplir en forma y en tiempo con cada una de sus responsabilidades:<strong> eConta.</strong></p>
<p style="text-align: center"><strong><a href="http://blogempresarios.com/files/2011/11/eConta-el-futuro-de-la-gestión-empresarial-3.jpg"><img class="size-medium wp-image-1585 aligncenter" title="eConta el futuro de la gestión empresarial 3" src="http://blogempresarios.com/files/2011/11/eConta-el-futuro-de-la-gestión-empresarial-3-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong>eConta es un servicio con todo el prestigio de BBVA, </strong>que ofrece a las empresas de todos los tamaños <strong>soluciones integrales para la gestión administrativa.</strong></p>
<p><strong>eConta aúna la experiencia en gestión laboral, contables y fiscal del más eficiente grupo de proesionales con la más moderna plataforma online</strong>, el buen hacer de la gestoría tradicional con las más avanzadas herramientas que l tecnología digital posee.</p>
<p><strong>eConta ofrece a cada empresa y autónomo una potente plataforma tecnológica que permite gestionar todos los documentos de la actividad de un profesional y de una pyme,</strong> resolviendo todas las obligaciones laborales, fiscales y contables  de manera sencilla, sin necesidad de disponer de conocimientos técnicos ni contables.</p>
<p>Además, <strong>eConta pone al servicio de cada empresa o autónomo un asesor personal, </strong>con vasta experiencia en la gestión y el asesoramiento contable y fiscal, que resolverá todas sus dudas sobre la situación de su negocio.</p>
<p><strong>eConta</strong> ofrece a todo actor productivo<strong> rapidez, eficiencia y transparencia</strong> en las tareas de gestión:</p>
<ul>
<li>Presentación telemática de impuestos</li>
<li>Acceso a cualquier hora, cualquier día, desde cualquier sitio, a los servicios</li>
<li>Transparencia total</li>
</ul>
<p>Y con lo más importante:<strong> un significativo ahorro de costes.</strong></p>
<p style="text-align: center"><strong><a href="http://blogempresarios.com/files/2011/11/eConta-el-futuro-de-la-gestión-empresarial-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1584" title="eConta el futuro de la gestión empresarial 2" src="http://blogempresarios.com/files/2011/11/eConta-el-futuro-de-la-gestión-empresarial-2.jpg" alt="" width="220" height="100" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong>eConta es el futuro de la gestión para la empresa de hoy.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogempresarios.com/econta-el-futuro-de-la-gestion-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mitad de las pymes españolas usa las redes sociales</title>
		<link>http://blogempresarios.com/la-mitad-de-las-pymes-espanolas-usa-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://blogempresarios.com/la-mitad-de-las-pymes-espanolas-usa-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 00:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[PYMES]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Nacional de Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedln Pmes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe realizado por la Fundación Banesto con la colaboración de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), la implantación de las pymes en las redes sociales avanza, y cada vez es mayor el uso que las pequeñas y medianas empresas  hacen de las redes sociales: una de cada dos pymes usan las redes sociales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un informe realizado por la <strong>Fundación Banesto</strong> con la colaboración de la <strong>Empresa Nacional de Innovación</strong> (ENISA),<strong> la implantación de las pymes en las redes sociales avanza</strong>, y cada vez es mayor el uso que las pequeñas y medianas empresas  hacen de las redes sociales: <strong>una de cada dos pymes usan las redes sociales como herramienta de comunicación y para promover sus productos y servicios.</strong></p>
<p>¿Las redes sociales están por ser parte de las materias de los <a href="http://cursos.es/administracion_de_empresa/" target="_blank">másters de gestión empresarial</a>? Eso parece.</p>
<p>Según el <strong>Primer Estudio nacional sobre uso de las redes sociales por parte de las pymes españolas,</strong> un <strong>49,80 por ciento de las pequeñas y medianas empresas españolas utilizan las redes sociales </strong>en la comunicación cotidiana con sus clientes consolidados y potenciales.</p>
<p>EL informe señala que la red más utilizada en para estas prácticas por las pequeñas y medianas empresas es<strong> Facebook</strong>, preferida por un <strong>38,7 por ciento</strong> de las empresas. Le sigue, bastante de lejor, <strong>Twitter</strong>, con un <strong>11,19 por ciento.</strong> <strong>YouTube</strong>, ideal para la difusión de contenidos audiovisuales, es preferido por un  <strong>8,26 por ciento</strong> de las empresas. <strong>LinkedIn</strong>, la red profesional, por un<strong> 6,54 por ciento</strong>, y<strong> Flick</strong>, el portal de almacenamiento de fotografías, es usada por un<strong> 3,21 por ciento</strong> de las pymes españolas.</p>
<p>Sin embargo, el uso de las redes sociales sigue siendo muy incipiente entre las empresas españolas, aseguran los responsables del estudio de la Fundación Banesto.<strong> Las pymes que usan con mayor frecuencia las redes sociales son las del sector servicios, seguidas por los sectores hostelería y turismo.</strong></p>
<p>Más de la mitad de las pymes que usan redes sociales usan a personal externo para que las gestiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogempresarios.com/la-mitad-de-las-pymes-espanolas-usa-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El momento de la publicidad online: crecimiento del 13%</title>
		<link>http://blogempresarios.com/el-momento-de-la-publicidad-online-crecimiento-del-13/</link>
		<comments>http://blogempresarios.com/el-momento-de-la-publicidad-online-crecimiento-del-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 18:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Markenting online]]></category>
		<category><![CDATA[medios tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[prensa online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[De aquí al 2015 se estima que la publicidad en Internet va a experimentar un crecimiento sostenido que sólo se verá eclipsado por el crecimiento de la publicidad a través del móvil, pero muy por encima de la tajada de los medios tradicionales. Un crecimiento que va a colocar a la web como la principal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De aquí al 2015 se estima que la publicidad en Internet va a experimentar un crecimiento sostenido</strong> que sólo se verá eclipsado por el crecimiento de la publicidad a través del móvil, pero <strong>muy por encima de la tajada de los medios tradicionales.</strong> Un crecimiento que<strong> va a colocar a la web como la principal plataforma de contenidos publicitarios en España</strong>, y va a demandar un esfuerzo de las empresas para adaptarse al perfil de los nuevos tiempos.</p>
<p>Según el informe <em><strong>&#8216;Global Entertainment and Medio Outlook</strong></em> (GEMO) 2011-201 de <strong>PWC</strong>,<strong> la publicidad online en España va a  crecer a una media anual del 13 por ciento entre 2011 y 2015.</strong></p>
<p>Algo a tomarse en cuenta en los futuros <a href="http://cursos.es/administracion_de_empresa/" target="_blank">cursos de gestión empresarial</a>:<strong> Un nuevo horizonte para la venta de espacio y contenidos se abre y se expande en la red.</strong></p>
<p><strong>Una expansión que va a jugar en contra de los medios tradicionales:</strong> la prensa en papel descenderá un 0,1 por ciento en sus ingresos en publicidad y la de la televisión apenas ganará un 3,8 por ciento.</p>
<p>Por sectores, el principal crecimiento va a observarse en la de<strong> la prensa online</strong> (un aumento de hasta <strong>11,1 por ciento anual </strong>en los próximos años).</p>
<p><strong>Para PWC, este crecimiento de la publicidad pagada online va a convertir a este sector en el centro de la actividad publicitaria en España,</strong> pero también va a demandar nuevos retos ante <strong>un consumidor publicitario con una mayor oferta.</strong></p>
<p>Para captar su atención, las empresas de publicidad deberán atenerse a criterios de participación y exclusividad, de interacción personalmente con la audiencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogempresarios.com/el-momento-de-la-publicidad-online-crecimiento-del-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google beneficia a la economía</title>
		<link>http://blogempresarios.com/google-beneficia-a-la-economia/</link>
		<comments>http://blogempresarios.com/google-beneficia-a-la-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[el traductor]]></category>
		<category><![CDATA[Factor Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome.]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google economía AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogempresarios.com/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Según las empresas alemanas, Google aporta beneficios: desde la inversión en publicidad hasta en el día a día, el Factor Google impulsa a las empresas de todos los tamaños y los sectores.
Un informe difundido por el Google alemán, elaborado por el Instituto Alemán de Economía de Colonia (IW), que recoge los testimonios de 11.000 empresas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según las empresas alemanas<strong>, Google aporta beneficios: </strong>desde la inversión en publicidad hasta en el día a día, <strong>el <em>Factor Google</em> impulsa a las empresas de todos los tamaños y los sectores.</strong></p>
<p><strong>Un informe</strong> difundido por el<strong> Google alemán</strong>, elaborado por el<strong> Instituto Alemán de Economía de Colonia (IW),</strong> que recoge los testimonios de <strong>11.000 empresa</strong>s, destaca que <strong>el  <em>Factor Google</em> es de gran beneficio la economía y para las empresas en particular. </strong>Entre otras cosas, el informe señala que <strong>por cada euro invertido en publicidad en el buscador,  las empresas obtienen 12 euros.</strong></p>
<p>Cuatro de estos 12 euros provienen del mercado tradicional y 8 de las ventas online.</p>
<p><strong>Las empresas alemanas experimentan crecimiento gracias a Google: tres cuartas partes de las compañías</strong> consideradas en el informe reconocen que,<strong> gracias a la publicidad </strong>a través de las diversas plataformas del buscador,<strong> han ganado nuevos clientes. </strong>Un <strong>25%</strong> de ellas, ha explorado<strong> nuevos segmentos del mercado gracias a esta expansión.</strong></p>
<p>El informe señala, además, que el llamado<em><strong> Factor Google</strong></em> no sólo beneficia a las empresas debido a la publicidad. En las tareas cotidianas, auxiliada por <strong>la búsqueda de información a través del motor de Google</strong>, también se experimenta un beneficio que se traduce en ahorro. El informe asegura que<strong> las búsqueda a través de Google ahorran a las  compañías alemanas 6,84 euros por trabajador y por día.</strong></p>
<p>El uso de las herramientas de Google también suponen un ahorro y un aumento d productividad de las empresas. <strong>¿Las herramientas que más usan las empresas?</strong> AdWords, el traductor, Google Earth, Apps y el Google Chrome.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogempresarios.com/google-beneficia-a-la-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blockbuster apuesta por el streaming</title>
		<link>http://blogempresarios.com/blockbuster-apuesta-por-el-streaming/</link>
		<comments>http://blogempresarios.com/blockbuster-apuesta-por-el-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Blockbuster]]></category>
